Precio del dólar hoy
💵 ¿Vas a comprar dólares? Hoy el más barato está en Banco Caribe, a RD$61.00.
Dólar estadounidense
| BANCO | COMPRA | VENTA | CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Banreservas | 58.40 | 61.40 | = |
| Banco Popular | 57.45 | 61.45 | = |
| Banco BHD | 57.95 | 61.40 | = |
| Banco Santa Cruz | 59.50 | 61.50 | = |
| Scotiabank | 58.00 | 61.45 | = |
| Banco Promérica | 58.10 | 61.40 | = |
| Banco Caribe | 59.00 | 61.00 | = |
| Banesco | 57.95 | 61.40 | ▼ 0.20 |
| Banco BDI | 59.75 | 61.40 | = |
| Banco López de Haro | 59.00 | 61.40 | = |
| Banco Vimenca | 59.40 | 61.40 | = |
| Banco Ademi | 59.15 | 61.40 | = |
| Banco LAFISE | 58.75 | 61.45 | = |
| Asociación Popular | 58.50 | 61.45 | = |
| Asoc. La Nacional | 59.40 | 61.45 | = |
| Banco Central (referencia) | 60.16 | 60.57 | ▼ 0.33 |
Euro
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banreservas | 66.00 | 71.50 |
| Banco BHD | 66.00 | 71.50 |
| Scotiabank | 65.15 | 69.55 |
| Asociación Popular | 66.30 | 71.00 |
| Banco LAFISE | 66.05 | 70.95 |
| Banco Vimenca | 66.20 | 70.00 |
| Banco Ademi | 67.00 | 71.35 |
| Banco López de Haro | 66.00 | 70.00 |
Venta promedio de los últimos días
- sábado 31 de octubreRD$61.40
- viernes 30 de octubreRD$61.40
- jueves 29 de octubreRD$61.41
- miércoles 28 de octubreRD$61.39
- martes 27 de octubreRD$61.39
- lunes 26 de octubreRD$61.39
- domingo 25 de octubreRD$61.46
También: Combustibles · Loterías de hoy · Economía.