Precios de los combustibles
- Gasolina PremiumRD$358.10Sin cambio
- Gasolina RegularRD$317.50Sin cambio
- Gasoil ÓptimoRD$318.10Sin cambio
- Gasoil RegularRD$270.80Sin cambio
- KeroseneRD$400.10▼ Baja RD$2.60
- Gas licuado (GLP)RD$135.20Sin cambio
- AvturRD$356.82▼ Baja RD$1.84
- Fuel OilRD$194.56▼ Baja RD$1.31
Semanas anteriores
| SEMANA | GASOLINA PREMIUM | GASOLINA REGULAR | GASOIL ÓPTIMO | GASOIL REGULAR | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct – 6 nov | 358.10 | 317.50 | 318.10 | 270.80 | 135.20 |
| 24 oct – 30 oct | 358.10 | 317.50 | 318.10 | 270.80 | 135.20 |
| 17 oct – 23 oct | 358.10 | 317.50 | 318.10 | 270.80 | 135.20 |
| 10 oct – 16 oct | 358.10 | 317.50 | 318.10 | 270.80 | 135.20 |
| 3 oct – 9 oct | 353.10 | 317.50 | 306.10 | 270.80 | 135.20 |
También: Loterías de hoy · Resumen del día · Economía.